Schweizer Qualifikationen für die Sudoku-WM
Die Schweizer Qualifikationen für die Sudoku Championship finden seit 2012 jeweils im Frühling online auf der Wettbewerbsseite von Logicmasters Deutschland statt. Vorher gab es keine Qualifikationen.
Es geht darum, welche 4 Schweizer/innen an der kommenden Sudoku-WM offiziell (das heisst im A-Team) für unser Land antreten werden.
Der amtierende Schweizer Meister (= derjenige Schweizer, der an der WM des Vorjahres das beste Resultat erzielt hat) ist jeweils für die Organisation der Qualifikation und die Erstellung der Rätsel verantwortlich. Er/sie ist automatisch für die Teilnahme an der WM qualifiziert, zusammen mit den Qualifikations-Teilnehmenden auf den Plätzen 1 bis 3.
Verzichtet jemand auf die WM-Teilnahme (was bei den mit * markierten Personen der Fall war), rutschen automatisch die Nächstplatzierten nach.
Das offizielle Schweizer A-Team setzte sich jeweils aus den grün markierten Personen zusammen.
Daneben nahmen die violett markierten Schweizer/innen als Gäste an der Sudoku-WM teil.
Jahr | Platz 0 Amtierender CH-Meister |
Platz 1 (Punkte) |
Platz 2 (Punkte) |
Platz 3 (Punkte) |
Platz 4 (Punkte) |
Platz 5 (Punkte) |
Weitere WM-Teilnehmende aus der CH |
2023 | Roger Kohler | Nathan Broch* (715) | Christof Brütsch (643) | Jeannette Fries (604) | Reto Schlapfer (536) | Beat Amstutz (523) | Esther Naef |
2021/22 | Roger Kohler | Michael Genier* (800) | Andrea Baschnagel* (605) | Christof Brütsch (545) | Paolo Grandi* (535) | Jeannette Fries (479) | Reto Schlapfer |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | Michael Genier | Fred Stalder* (1200) | Roger Kohler (595) | Christof Brütsch (412) | Claudia Schmutz* (339) | Beat Amstutz* (201) | Jeannette Fries Esther Naef |
2018 | Roger Kohler | Paolo Grandi* (447) | Michael Genier (411) | Christof Brütsch (366) | Marco Hauser (250) | Ralf Germann (248) | Esther Naef |
2017 | Christof Brütsch | Frédéric Stalder* (1000) | Paolo Grandi* (1000) | Roger Kohler (694) | Claudia Schmutz* (405) | Markus Roth (370) | Michael Genier Esther Naef |
2016 | Frédéric Stalder* | Christof Brütsch (344) | Roger Kohler (294) | Claudia Schmutz* (240) | Markus Roth (201) | Christoph Bieler* (161) | Esther Naef |
2015 | Frédéric Stalder | Paolo Grandi* (590) | Roger Kohler (540) | Christof Brütsch (515) | Claudia Schmutz* (465) | Markus Roth (440) | Esther Naef |
2014 | Frédéric Stalder | Christof Brütsch (624) | Paolo Grandi* (523) | Markus Roth (480) | Roger Kohler (405) | Fabio Rondinelli (330) | Esther Naef |
2013 | Frédéric Stalder | Paolo Grandi* (1000) | Christof Brütsch (591) | Claudia Schmutz* (554) | Markus Roth (521) | Reto Schlapfer* (430) |
Esther Naef |
2012 | Frédéric Stalder | Paolo Grandi (859) | Christof Brütsch (654) | Claudia Schmutz (473) | Markus Roth (452) | Bernhard Räber (340) |
|
2020 fanden keine Qualifikationen statt, da die WM wegen der CoVid-Pandemie ausfiel. Im Jahr 2021 fanden Qualifikationen statt, aber die WM wurde wieder abgesagt. Deshalb galten die Qualifikationen von 2021 für die WM 2022.
Übrigens: Die Qualifikationsrätsel sind hier. Die detaillierten Ergebnistabellen mit den Resultaten sämtlicher Teilnehmenden, auch denjenigen aus anderen Ländern, sind auf der Wettbewerbsseite von Logicmasters Deutschland zu finden.