Logikrätsel: Schweizer Meister/innen
Wer von den Schweizer Teilnehmenden an der Logikrätsel-Weltmeisterschaft am besten abschneidet, erhält den Titel "Schweizermeister/in Logikrätsel".
Resultate der Schweizer/innen an der Logikrätsel-WM 2023 in Toronto
1. Platz Roger Kohler (= Schweizer Meister Logikrätsel 2023, auf dem Bild Dritter von links)
2. Platz Markus Roth (auf dem Bild ganz rechts)
3. Platz Marcel Nick (auf dem Bild ganz links)
4. Platz Esther Naef (auf dem Bild Zweite von links)
Schweizer Meister/innen Logikrätsel in den vergangenen Jahren:
Jahr | WM-Austragungsort | Schweizer Meister/in |
Zweitbeste/r Schweizer/in | Drittbeste/r Schweizer/in |
2023 | Toronto (Kanada)) | Roger Kohler | Markus Roth | Marcel Nick |
2022 | Krakau (Polen) | Roger Kohler | Markus Roth | Esther Naef |
2021 | keine WM (wegen Covid) | --- | --- | --- |
2020 | keine WM (wegen Covid) | --- | --- | --- |
2019 | Kirchheim (Deutschland) | Roger Kohler | Michael Genier | Markus Roth |
2018 | Prag (Tschechien) | Roger Kohler | Michael Genier | Markus Roth |
2017 | Bangalore (Indien) | Roger Kohler | Michael Genier | Markus Roth |
2016 | Senec (Slowakei) | Roger Kohler | Michael Genier | Markus Roth |
2015 | Sofia (Bulgarien) | Markus Roth | Roger Kohler | Christoph Bieler |
2014 | London (Grossbritannien) | Markus Roth | Frédéric Stalder | Roger Kohler |
2013 | Peking (China) | Markus Roth | Esther Naef | Christoph Bieler |
2012 | Kraljevica (Kroatien) | Markus Roth | Frédéric Stalder | Claudia Schmutz |
2011 | Eger (Ungarn) | Markus Roth | Esther Naef | --- |
2010 | Paprotnia (Polen) | Markus Roth | --- | --- |
2009 | Antalya (Türkei) | Markus Roth | --- | --- |
Vor 2009 nahmen keine Schweizer/innen an der Logikrätsel-WM teil.